| Валюта | Курс |
|---|---|
| 100 USD | 714.2000 |
| 100 EUR | 900.4634 |
| 100 RUB | 25.5610 |
| 100 GBP | 1070.0059 |
| 100 JPY | 7.6040 |
| Tемпература воздуха | +10° C |
| Tемпература с учетом ветра | +9° C |
| Влажность | 82% |
| Ветер | ЮЮЗ 2.0 м/с |
| Атм. давление | 760 мм.рт.ст. |
Прогноз на 03 декабря: |
+4 ... +6 |
+11 ... +13 |