| Валюта | Курс |
|---|---|
| 100 USD | 617.1700 |
| 100 EUR | 777.7576 |
| 100 RUB | 22.3880 |
| 100 GBP | 924.8010 |
| 100 JPY | 6.5193 |
| Tемпература воздуха | -1° C |
| Tемпература с учетом ветра | -7° C |
| Влажность | 100% |
| Ветер | Западный 6.0 м/с |
| Атм. давление | 732 мм.рт.ст. |
Прогноз на 24 ноября: |
-4 ... -2 |
-1 ... +1 |