| Валюта | Курс |
|---|---|
| 100 USD | 617.1700 |
| 100 EUR | 777.7576 |
| 100 RUB | 22.3880 |
| 100 GBP | 924.8010 |
| 100 JPY | 6.5193 |
| Tемпература воздуха | -1° C |
| Tемпература с учетом ветра | -8° C |
| Влажность | 93% |
| Ветер | ЮЗ 10.0 м/с |
| Атм. давление | 744 мм.рт.ст. |
Прогноз на 24 ноября: |
-3 ... -1 |
+1 ... +3 |