| Валюта | Курс |
|---|---|
| 100 USD | 770.0000 |
| 100 EUR | 1048.5090 |
| 100 RUB | 26.1980 |
| 100 GBP | 1173.7479 |
| 100 JPY | 8.4326 |
| Tемпература воздуха | -6° C |
| Tемпература с учетом ветра | -13° C |
| Влажность | 74% |
| Ветер | 6.0 м/с |
| Атм. давление | 765 мм.рт.ст. |
Прогноз на 10 января: |
-9 ... -7 |
-1 ... +1 |