| Валюта | Курс |
|---|---|
| 100 USD | 714.2000 |
| 100 EUR | 900.4634 |
| 100 RUB | 25.5610 |
| 100 GBP | 1070.0059 |
| 100 JPY | 7.6040 |
| Tемпература воздуха | +6° C |
| Tемпература с учетом ветра | +2° C |
| Влажность | 100% |
| Ветер | ЮЮВ 7.0 м/с |
| Атм. давление | 764 мм.рт.ст. |
Прогноз на 02 декабря: |
+5 ... +7 |
+9 ... +11 |