| Валюта | Курс |
|---|---|
| 100 USD | 714.2000 |
| 100 EUR | 900.4634 |
| 100 RUB | 25.5610 |
| 100 GBP | 1070.0059 |
| 100 JPY | 7.6040 |
| Tемпература воздуха | +7° C |
| Tемпература с учетом ветра | +3° C |
| Влажность | 100% |
| Ветер | ЮВ 6.0 м/с |
| Атм. давление | 762 мм.рт.ст. |
Прогноз на 03 декабря: |
+5 ... +7 |
+11 ... +13 |